Shopping security
Ce modèle Stromer ST2 est un speedbike qui permet de couvrir rapidement de longues distances, tout en offrant une conduite confortable et bien équilibré. Il offre un confort certain de conduite et permet de rouler avec un niveau de sécurité et de plaisir maximal. Remarque : les speedbikes entrent dans la catégorie des cyclomoteurs et l'utilisateur doit respecter la réglementation en vigueur (immatriculation, assurance, port d'un casque approprié, etc.)
---
| Caractéristiques | |
| Marque | Stromer |
| Modèle | ST2 Beltdrive Sport |
| Couleur | Bleu |
| Année | 2022 |
| Kilométrage | 3 210 km |
| Taille | L (idéal pour des personnes entre 175 et 190 cm ) |
| Type de cadre | Fermé |
| Tube de selle | 51 cm |
| Poids | 28 kg |
| Usage | Speed Bike |
| Etat | Rayures et impacts prononcés sur le cadre et les composants, notamment sur les haubans. L'outil de diagnostic Stromer indique un état de santé de batterie (SOH) de 100% |
| Vitesse maximale | 45 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | Neuve |
| Capacité batterie | 814 Wh (guide d'autonomie) |
| Tension batterie | 48 V |
| Marque moteur | Stromer |
| Modèle moteur | Cyro Drive IG |
| Position moteur | Roue arrière |
| Couple moteur | 40 Nm |
| Puissance moteur | 750 W |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 27.5" |
| Pneus | Vee Moto Tires (57-584) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | Sturmey Archer |
| Nombre de vitesses | 5 |
| Transmission | Courroie |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order