Shopping security
Un Moustache très nerveux et agile pour la ville !
⭐ Vélo électrique léger
⭐ Moteur haut de gamme très performant et fiable, offrant une assistance puissante sur tout type de terrain
⭐ Top 10 des marques de vélos électriques les plus vendues sur Upway
---
| Caractéristiques | |
| Marque | Moustache |
| Modèle | Dimanche 28 Xroad |
| Couleur | Rouge |
| Année | 2017 |
| Kilométrage | 7 827 km |
| Taille | S (idéal pour des personnes entre 165 et 180 cm ) |
| Type de cadre | Fermé |
| Tube de selle | 44 cm |
| Poids | 20 kg |
| Usage | Ville |
| Etat | Rayures et impacts sur le cadre et les composants. La batterie de ce vélo a été testée et dispose de 86,5% de sa capacité initiale de 400 Wh, soit 346 Wh |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D'origine |
| Capacité batterie | 346 Wh (guide d'autonomie) |
| Nombre de cycles de charge de la batterie | 36 |
| Marque moteur | Bosch |
| Modèle moteur | Performance Line |
| Position moteur | Pédalier |
| Couple moteur | 65 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 28" |
| Pneus | Hutchinson Override (38-622) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | Shimano |
| Modèle transmission | Deore |
| Nombre de vitesses | 10 |
| Transmission | Chaîne |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order