Shopping security
| Tabella dei caratteri | ISO 8859-15, Italic, PC437, PC850, PC858, Roman 8 |
| Larghezza del pallet (UK) | 100 cm |
| Larghezza imballo | 446 mm |
| Paese di origine | Indonesia |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Range di spessore del modulo continuo | 0,065 - 0,49 mm |
| Profondità imballo | 534 mm |
| Ampiezza del pallet | 80 cm |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Quantità per pallett | 14 pz |
| Lunghezza del pallet (UK) | 120 cm |
| Altezza del pallet (UK) | 7,43 m |
| Massima velocità di stampa | 550 cps |
| Peso | 7,2 kg |
| Dimensioni buffer | 128 KB |
| Quantità per livello | 2 pz |
| Massima ampiezza di stampa (colonne) | 80 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 55 dB |
| Quantità per strato di pallet (UK) | 4 pz |
| Testina di stampa | 24-pin |
| Larghezza | 437 mm |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Durata testina di stampa | 400000000 milioni di caratteri |
| Quantità per pallet (UK) | 28 pz |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Peso dell'imballo | 8,91 kg |
| Codici a barre incorporati | Code 39, EAN13, EAN8, Interleaved 2/5, POSTNET, UPC-A, UPC-E |
| Altezza del pallet | 7,43 m |
| Altezza | 177 mm |
| Profondità | 375 mm |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 25000 h |
| Interfaccia standard | USB 2.0 |
| Altezza imballo | 281 mm |
| Lunghezza del pallet | 120 cm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order